施設名称 | 希望が丘文化公園駐車場 | ||
---|---|---|---|
郵便番号 | 〒520-2551 | 都道府県 | 滋賀県 |
所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町薬師1178 | ||
電話番号 | 077-586-2160 | エリア | 関西エリア |
カテゴリ | 駐輪・駐車場 | サブカテゴリ | 駐車場 |
一般料金 | 1600円 | 割引率 | 100% |
割引後料金 | 0円 | ||
サイトURL | |||
備考欄 | 【利用料】 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
新着割引情報
希望が丘文化公園駐車場
2017年01月13日 更新
施設名称 | 希望が丘文化公園駐車場 | ||
---|---|---|---|
郵便番号 | 〒520-2551 | 都道府県 | 滋賀県 |
所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町薬師1178 | ||
電話番号 | 077-586-2160 | エリア | 関西エリア |
カテゴリ | 駐輪・駐車場 | サブカテゴリ | 駐車場 |
一般料金 | 1600円 | 割引率 | 100% |
割引後料金 | 0円 | ||
サイトURL | |||
備考欄 | 【利用料】 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
2017年01月13日 更新