施設名称 | |||
---|---|---|---|
郵便番号 | 都道府県 | ||
所在地 | |||
電話番号 | エリア | ||
カテゴリ | 映画館・観戦・劇場 | サブカテゴリ | 映画館 |
一般料金 | 1800円 | 割引率 | 44% |
割引後料金 | 1000円 | ||
サイトURL | |||
備考欄 | 【料金】 デジタル3D 特別料金 ※障がい者手帳のご提示をお願いいたします。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
新着割引情報
映画館
2016年03月21日 更新
施設名称 | |||
---|---|---|---|
郵便番号 | 都道府県 | ||
所在地 | |||
電話番号 | エリア | ||
カテゴリ | 映画館・観戦・劇場 | サブカテゴリ | 映画館 |
一般料金 | 1800円 | 割引率 | 44% |
割引後料金 | 1000円 | ||
サイトURL | |||
備考欄 | 【料金】 デジタル3D 特別料金 ※障がい者手帳のご提示をお願いいたします。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
2016年03月21日 更新